用途別テント生地・ビニールシート性能比較表
こちらはテント生地・ビニールシート製品の用途に応じた性能比較表です。
雨よけテント、日よけテント、特注ビニールカバー、マット、シートカーテンなど、用途に適したテントシート素材選びの参考にしてください。
性能比較表に掲載されていないシート素材で、お探しのメーカー品やテント生地などがございましたら、お気軽にビニデポまでお問い合わせください。
- 表が途切れている場合はスクロールしてご覧ください。
素材別 | 商品名 | 日よけ | 雨よけ | カバー | 養生 マット |
屋外 カーテン |
屋内 間仕切り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遮光性 | 防水性 | 汎用性 | 耐久性 | 耐候性 | 柔軟性 | ||
防炎・防水テント生地 | ウルトラマックス | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ |
ハリケーン | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
ラッシュ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
シェルパジュニア | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | △ | |
ワンナップカラーターポリン1類 | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | ||
デザインテント | テイジンシャガール | ◎ | △ | - | - | ○ | ○ |
テイジンシャガールアート | ◎ | △ | - | - | ○ | ○ | |
ニューパスティ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | ||
テトロン | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
サンブレラ | ◎ | ▲ | ◎ | - | ○ | ○ | |
メッシュテント | ブレネスタ | - | ◎ | △ | ○ | ||
クッキー | - | - | ◎ | ○ | |||
UV2000 | ○ | - | - | ◎ | △ | ○ | |
UV3000 | ○ | - | - | ◎ | △ | ○ | |
美妙 | - | - | △ | ○ | |||
美影 | ○ | - | - | - | ◎ | ○ | |
ソルティス86 | △ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
ソルティス92 | ○ | - | ◎ | - | ○ | △ | |
不燃テント生地 | VF-027RG | ○ | - | - | ▲ | ○ | |
ストライク | ◎ | ◎ | - | - | ○ | △ | |
VF-035KT | ◎ | ◎ | - | △ | △ | ||
プライキャンバスG-1025BT | ○ | - | - | ▲ | ○ | ||
ターポロンG-3500 | ◎ | - | - | ◎ | △ | ||
クローザーV3 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | △ | |
VF-042RG | ◎ | ◎ | - | ○ | △ | ||
フラット帆布 | ウルトラマックス | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ |
ハリケーン | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
バリアス | ◎ | ◎ | - | ◎ | △ | ||
ウルトラマックスクール | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
【2m巾】ウルトラマックス | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
【2m巾】ハリケーン | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
ハリケーン遮熱 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
【2m巾】ウルトラマックスクール | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
エステル帆布 | エステル帆布6号 | ◎ | - | - | ◎ | △ | |
糸入り透明ビニール | - | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
透明・半透明ビニール | シェルパクリア | ○ | ◎ | - | - | ○ | △ |
ルミナカット | ○ | ◎ | - | - | ◎ | △ |
評価基準について
上記は絶対評価ではございません。評価マークの見方は下記をご覧ください。
評価マークの見かた
- -使用不可
- ▲適していない
- △推奨しない
- ○使用可能
- ◎使用推奨