用途別テント生地・ビニールシート性能比較表
こちらはテント生地・ビニールシート製品の用途に応じた性能比較表です。
雨よけテント、日よけテント、特注ビニールカバー、マット、シートカーテンなど、用途に適したテントシート素材選びの参考にしてください。
性能比較表に掲載されていないシート素材で、お探しのメーカー品やテント生地などがございましたら、お気軽にビニデポまでお問い合わせください。
- 表が途切れている場合はスクロールしてご覧ください。
| 素材別 | 商品名 | 日よけ | 雨よけ | カバー | 養生 マット |
屋外 カーテン |
屋内 間仕切り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遮光性 | 防水性 | 汎用性 | 耐久性 | 耐候性 | 柔軟性 | ||
| 防炎・防水テント生地 | ウルトラマックス | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ |
| ハリケーン | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| ラッシュ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
| シェルパジュニア | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | △ | |
| ワンナップカラーターポリン1類 | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | ||
| デザインテント | テイジンシャガール | ◎ | △ | - | - | ○ | ○ |
| テイジンシャガールアート | ◎ | △ | - | - | ○ | ○ | |
| ニューパスティ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | ||
| テトロン | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
| サンブレラ | ◎ | ▲ | ◎ | - | ○ | ○ | |
| メッシュテント | ブレネスタ | - | ◎ | △ | ○ | ||
| UV2000 | ○ | - | - | ◎ | △ | ○ | |
| UV3000 | ○ | - | - | ◎ | △ | ○ | |
| クッキー | - | - | ◎ | ○ | |||
| ソルティス86 | △ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
| 美妙 | - | - | △ | ○ | |||
| 美影 | ○ | - | - | - | ◎ | ○ | |
| ソルティス92 | ○ | - | ◎ | - | ○ | △ | |
| 不燃テント生地 | VF-027RG | ○ | - | - | ▲ | ○ | |
| VF-035KT | ◎ | ◎ | - | △ | △ | ||
| ストライク | ◎ | ◎ | - | - | ○ | △ | |
| エバーマックス 450 | ◎ | ○ | - | - | △ | ○ | |
| プライキャンバスG-1025BT | ○ | - | - | ▲ | ○ | ||
| ターポロンG-3500 | ◎ | - | - | ◎ | △ | ||
| YM4200FD | ◎ | ◎ | - | ○ | △ | ||
| クローザーV3 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | △ | |
| フラット帆布 | ウルトラマックス | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ |
| ハリケーン | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| バリアス | ◎ | ◎ | - | ◎ | △ | ||
| ウルトラマックスクール | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| ウルトラマックスC種 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ○ | |
| ハリケーン遮熱 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
| 【2m巾】ウルトラマックス | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 【2m巾】ハリケーン | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 【2m巾】ウルトラマックスクール | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| ウルトラマックスC種 | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ○ | |
| エステル帆布 | エステル帆布6号 | ◎ | - | - | ◎ | △ | |
| ファイナル TD660M | ◎ | ○ | - | - | ◎ | ○ | |
| エステル帆布クロスNo.5500 | - | ◎ | |||||
| ファイナル TD500M | ◎ | ○ | - | - | △ | ○ | |
| ファイナル TD440 | ◎ | ○ | - | - | ◎ | ○ | |
| ファイナル TD400M | ◎ | ○ | - | - | ◎ | ○ | |
| ファイナル TD660W | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
| ファイナル G600 | ◎ | ○ | - | - | ◎ | ○ | |
| ファイナル TD580 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ○ | |
| 糸入り透明ビニール | - | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 透明・半透明ビニール | シェルパクリア | ○ | ◎ | - | - | ○ | △ |
| ルミナカット | ○ | ◎ | - | - | ◎ | △ |
評価基準について
上記は絶対評価ではございません。評価マークの見方は下記をご覧ください。
評価マークの見かた
- -使用不可
- ▲適していない
- △推奨しない
- ○使用可能
- ◎使用推奨